Team Stats
|
|
Batting Stats - 2026 Regular Season Stats |
|
| Batting Leaders (Qualified Players - Minimum of 4 GP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batting Avg | Home Runs | RBI | OBP | Hits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Date | Wk | GP | AB | R | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | XBH | H/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Date | Wk | GP | AB | R | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | XBH | H/RISP |
| Asim Khawaja | 5/10/2026 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0 | 0.000 |
| Shan Qureshi | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| Imran Khan | 5/10/2026 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 |
| Ghanim Siddeek | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Tamim Mirpour | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0.667 | 2 | 0.500 |
| Khurram Khan | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| Mohsin Naeem | 5/10/2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0.000 |
| Homam Estwani | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| Mohtashim Tahir | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Omar Estwani | 5/10/2026 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Saud Mirza | 5/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| Asim Khawaja | 6/7/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Shan Qureshi | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.333 |
| Imran Khan | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| Ghanim Siddeek | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| Tamim Mirpour | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Khurram Khan | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| Waqas Mahmud | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| Subhan Aqil | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Mohsin Naeem | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1.000 |
| Homam Estwani | 6/7/2026 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| Mohtashim Tahir | 6/7/2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Omar Estwani | 6/7/2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 |
| Asim Khawaja | 6/21/2026 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0 | 0.000 |
| Shan Qureshi | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 1 | 0.000 |
| Ghanim Siddeek | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 1 | 1.000 |
| Tamim Mirpour | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| Khurram Khan | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.000 |
| Mohsin Naeem | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| Homam Estwani | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.333 |
| Mohtashim Tahir | 6/21/2026 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| Omar Estwani | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.500 |
| Saud Mirza | 6/21/2026 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 1 | 0.333 |
| Asim Khawaja | 6/28/2026 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.667 | 1 | 0.500 |
| Shan Qureshi | 6/28/2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| Imran Khan | 6/28/2026 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0 | 0.000 |
| Tamim Mirpour | 6/28/2026 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 0.750 | 2 | 0.500 |
| Waqas Mahmud | 6/28/2026 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.571 | 1.000 | 0.667 | 1 | 0.000 |
| Mohsin Naeem | 6/28/2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.333 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Homam Estwani | 6/28/2026 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 2.000 | 0.750 | 3 | 1.000 |
| Mohtashim Tahir | 6/28/2026 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.333 |
| Omar Estwani | 6/28/2026 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| Saud Mirza | 6/28/2026 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 2 | 0.500 |
| Asim Khawaja | 7/5/2026 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 1 | 0.000 |
| Shan Qureshi | 7/5/2026 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.500 |
| Imran Khan | 7/5/2026 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Ghanim Siddeek | 7/5/2026 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.667 |
| Tamim Mirpour | 7/5/2026 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 1 | 1.000 |
| Waqas Mahmud | 7/5/2026 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0.000 |
| Mohsin Naeem | 7/5/2026 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Homam Estwani | 7/5/2026 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 2 | 0.667 |
| Mohtashim Tahir | 7/5/2026 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.000 |
| Omar Estwani | 7/5/2026 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.500 |
| Saud Mirza | 7/5/2026 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| Asim Khawaja | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.500 |
| Shan Qureshi | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.750 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| Imran Khan | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.333 |
| Ghanim Siddeek | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| Tamim Mirpour | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 0.500 | 2 | 0.000 |
| Waqas Mahmud | 7/12/2026 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 1.333 | 0.667 | 1 | 1.000 |
| Mohsin Naeem | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0 | 0.000 |
| Homam Estwani | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0 | 0.500 |
| Mohtashim Tahir | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0 | 1.000 |
| Omar Estwani | 7/12/2026 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1 | 0.333 |
| Saud Mirza | 7/12/2026 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0.000 |
| Glossary | ||||
| GP: Games Played | AB: At Bats | R: Runs | H: Hits | 2B: Doubles |
| 3B: Triples | HR: Home Runs | RBI: Runs Batted In | BB: Walks | SO: Strikeouts |
| SF: Sac. Fly | OBP: On Base Percentage | SLG: Slugging Percentage | Avg: Batting Average | XBH: Extra Base hits |
| H/RISP: Avg with Runners in Scoring Position | Qualified: Player must play 4 games. (1/2 of Max GP) | |||


